| Kode | Sub Kegiatan & Sasaran | Indikator Kinerja | Target | Satuan | Total Pagu |
|---|---|---|---|---|---|
|
2 - URUSAN
2.13 - BIDANG URUSAN
2.13.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2.13.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
|
|||||
| 2.13.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | - | Rp 0 |
|
2 - URUSAN
2.13 - BIDANG URUSAN
2.13.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2.13.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
|
|||||
| 2.13.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | - | Rp 5.364.649.792 |
| 2.13.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | - | Rp 246.684.000 |
|
2 - URUSAN
2.13 - BIDANG URUSAN
2.13.01 - 20.000 BEASISWA KULIAH GRATIS
2.13.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah
|
|||||
| 2.13.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | Rp 10.090.100 |
| 2.13.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | Rp 139.613.000 |
| 2.13.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | Rp 40.059.600 |
| 2.13.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | Rp 135.153.700 |
| 2.13.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | Rp 366.384.000 |
|
2 - URUSAN
2.13 - BIDANG URUSAN
2.13.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2.13.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
|
|||||
| 2.13.01.2.07.0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | - | Rp 0 |
| 2.13.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | - | Rp 0 |
| 2.13.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel Pengadaan Mebel | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | - | Rp 0 |
|
2 - URUSAN
2.13 - BIDANG URUSAN
2.13.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2.13.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
|
|||||
| 2.13.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | Rp 75.594.000 |
| 2.13.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | Rp 471.201.100 |
|
2 - URUSAN
2.13 - BIDANG URUSAN
2.13.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
2.13.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
|
|||||
| 2.13.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | Rp 32.262.799 |
| 2.13.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | Rp 116.312.123 |
| 2.13.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | Rp 24.000.000 |
| 2.13.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | Rp 59.250.000 |
|
2 - URUSAN
2.13 - BIDANG URUSAN
2.13.04 - PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA
2.13.04.2.01 - Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
|
|||||
| 2.13.04.2.01.0001 | Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa Fasilitasi Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa | Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa | - | - | Rp 1.666.432.000 |
| 2.13.04.2.01.0004 | Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa | Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa | - | - | Rp 49.168.000 |
| 2.13.04.2.01.0005 | Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa | Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa | - | - | Rp 3.360.685.077 |
| 2.13.04.2.01.0007 | Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa Evaluasi dan Pengawasan Peraturan Desa | Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa | - | - | Rp 50.832.000 |
| 2.13.04.2.01.0008 | Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa | Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa | - | - | Rp 130.221.400 |
| 2.13.04.2.01.0009 | Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa Penyelenggaraan Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa | Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa | - | - | Rp 16.440.000 |
| 2.13.04.2.01.0010 | Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Fasilitasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa | Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa | - | - | Rp 16.528.000 |
| 2.13.04.2.01.0011 | Fasilitasi Penyusunan Profil Desa Fasilitasi Penyusunan Profil Desa | Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa | - | - | Rp 10.600.000 |
| 2.13.04.2.01.0014 | Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD | Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa | - | - | Rp 0 |
| 2.13.04.2.01.0015 | Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa | Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa | - | - | Rp 12.520.000 |
| 2.13.04.2.01.0018 | Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan | Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa | - | - | Rp 46.188.000 |
|
2 - URUSAN
2.13 - BIDANG URUSAN
2.13.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT
2.13.05.2.01 - Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota
|
|||||
| 2.13.05.2.01.0002 | Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota | - | - | Rp 2.522.833.920 |
| 2.13.05.2.01.0003 | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota | - | - | Rp 9.697.690.000 |
| 2.13.05.2.01.0004 | Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota | - | - | Rp 45.000.000 |
| 2.13.05.2.01.0005 | Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota | - | - | Rp 20.084.600 |
| 2.13.05.2.01.0006 | Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota | - | - | Rp 61.969.200 |
| 2.13.05.2.01.0007 | Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota | - | - | Rp 37.860.000 |
| 2.13.05.2.01.0009 | Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota | - | - | Rp 353.482.800 |
Menampilkan 35 sub-kegiatan
Urusan
Bidang
Program
Kegiatan