| Kode | Sub Kegiatan & Sasaran | Indikator Kinerja | Target | Satuan | Total Pagu |
|---|---|---|---|---|---|
|
7 - URUSAN
7.01 - BIDANG URUSAN
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
7.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
|
|||||
| 7.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | - | - | Rp 2.886.000 |
|
7 - URUSAN
7.01 - BIDANG URUSAN
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
7.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
|
|||||
| 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | - | Rp 2.338.451.330 |
| 7.01.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | - | Rp 19.380.000 |
| 7.01.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | - | Rp 20.160.000 |
| 7.01.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | - | Rp 22.800.000 |
| 7.01.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | - | Rp 20.160.000 |
| 7.01.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | - | Rp 19.380.000 |
| 7.01.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | - | Rp 32.300.000 |
| 7.01.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | - | Rp 19.380.000 |
| 7.01.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | - | Rp 17.160.000 |
| 7.01.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | - | Rp 22.800.000 |
| 7.01.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | - | Rp 75.480.000 |
| 7.01.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | - | Rp 17.160.000 |
| 7.01.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | - | - | Rp 22.800.000 |
|
7 - URUSAN
7.01 - BIDANG URUSAN
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
7.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
|
|||||
| 7.01.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | - | - | Rp 0 |
| 7.01.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | - | - | Rp 0 |
| 7.01.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | - | - | Rp 0 |
| 7.01.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | - | - | Rp 0 |
| 7.01.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | - | - | Rp 0 |
| 7.01.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | - | - | Rp 0 |
| 7.01.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | - | - | Rp 12.520.500 |
|
7 - URUSAN
7.01 - BIDANG URUSAN
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
7.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah
|
|||||
| 7.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | Rp 12.578.400 |
| 7.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | Rp 10.572.700 |
| 7.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | Rp 509.700 |
| 7.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | Rp 8.634.700 |
| 7.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | Rp 13.207.300 |
| 7.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | Rp 13.346.250 |
| 7.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | Rp 19.377.200 |
| 7.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | Rp 4.335.900 |
| 7.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | Rp 9.614.900 |
| 7.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | Rp 0 |
| 7.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | Rp 1.475.800 |
| 7.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | Rp 30.200.000 |
| 7.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | Rp 12.119.800 |
| 7.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | Rp 31.309.800 |
| 7.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | Rp 8.797.300 |
| 7.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | Rp 1.404.500 |
| 7.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | Rp 0 |
| 7.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | Rp 15.645.800 |
| 7.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | Rp 17.120.100 |
| 7.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | Rp 1.417.200 |
| 7.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | Rp 2.361.600 |
| 7.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | Rp 5.404.900 |
| 7.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | Rp 6.673.200 |
| 7.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | Rp 1.259.100 |
| 7.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | Rp 9.604.900 |
| 7.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | Rp 7.593.700 |
| 7.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | Rp 8.415.600 |
| 7.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | Rp 2.963.200 |
| 7.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | Rp 26.375.600 |
| 7.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | Rp 4.310.100 |
| 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | Rp 27.536 |
| 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | Rp 922.900 |
| 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | Rp 620.246 |
| 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | Rp 4.185.000 |
| 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | Rp 364.200 |
| 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Administrasi Umum Perangkat Daerah | - | - | Rp 3.313.600 |
|
7 - URUSAN
7.01 - BIDANG URUSAN
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
7.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
|
|||||
| 7.01.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel Pengadaan Mebel | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | - | Rp 0 |
| 7.01.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | - | Rp 11.912.500 |
| 7.01.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | - | Rp 0 |
| 7.01.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | - | Rp 3.540.900 |
| 7.01.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | - | Rp 0 |
| 7.01.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | - | Rp 0 |
| 7.01.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | - | Rp 0 |
| 7.01.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | - | Rp 0 |
| 7.01.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | - | - | Rp 7.597.100 |
|
7 - URUSAN
7.01 - BIDANG URUSAN
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
7.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
|
|||||
| 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | Rp 15.419.580 |
| 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | Rp 17.915.300 |
| 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | Rp 16.199.964 |
| 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | Rp 15.300.000 |
| 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | Rp 13.053.300 |
| 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | Rp 15.989.750 |
| 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | Rp 12.599.640 |
| 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | Rp 20.023.200 |
| 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | Rp 11.175.000 |
| 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | Rp 12.635.500 |
| 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | Rp 15.009.900 |
| 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | Rp 28.281.600 |
| 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | Rp 26.006.000 |
| 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | Rp 16.196.400 |
| 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | Rp 19.514.800 |
| 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | Rp 25.804.000 |
| 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | Rp 28.854.000 |
| 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | Rp 0 |
| 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | Rp 5.871.900 |
| 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | Rp 45.626.400 |
| 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | Rp 0 |
| 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | Rp 31.211.000 |
| 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | Rp 4.000.000 |
| 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | Rp 6.085.000 |
| 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | Rp 206.974.200 |
| 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | Rp 4.945.000 |
|
7 - URUSAN
7.01 - BIDANG URUSAN
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
7.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
|
|||||
| 7.01.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | Rp 3.964.920 |
| 7.01.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | Rp 2.396.000 |
| 7.01.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | Rp 6.376.000 |
| 7.01.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | Rp 25.936.000 |
| 7.01.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | Rp 5.900.000 |
| 7.01.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | Rp 0 |
| 7.01.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | Rp 3.588.000 |
| 7.01.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | Rp 2.088.000 |
| 7.01.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | Rp 1.587.600 |
| 7.01.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | Rp 0 |
| 7.01.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | Rp 3.911.500 |
| 7.01.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | Rp 1.943.000 |
| 7.01.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | Rp 300.000 |
| 7.01.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | Rp 1.460.000 |
| 7.01.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | - | - | Rp 25.622.000 |
