| Kode | Sub Kegiatan & Sasaran | Indikator Kinerja | Target | Satuan | Total Pagu |
|---|---|---|---|---|---|
|
8 - URUSAN
8.01 - BIDANG URUSAN
8.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
8.01.01.2.02 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
|
|||||
| 8.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan) | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 20 | Orang/bulan | Rp 3.851.409.515 |
| 8.01.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen) | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 4 | Dokumen | Rp 115.590.000 |
| 8.01.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen) | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 12 | Dokumen | Rp 252.360.000 |
| 8.01.01.2.02.0004 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen) | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | 0,00 | Dokumen | Rp 0 |
| 8.01.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan) | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 0,00 | Laporan | Rp 0 |
| 8.01.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan) | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | 0,00 | Laporan | Rp 0 |
|
8 - URUSAN
8.01 - BIDANG URUSAN
8.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
8.01.01.2.05 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
|
|||||
| 8.01.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket) | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | 0,00 | Paket | Rp 0 |
| 8.01.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang) | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | 0,00 | Orang | Rp 0 |
|
8 - URUSAN
8.01 - BIDANG URUSAN
8.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
8.01.01.2.06 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
|
|||||
| 8.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket) | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 1 | Paket | Rp 6.991.400 |
| 8.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket) | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 0,00 | Paket | Rp 0 |
| 8.01.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket) | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 0,00 | Paket | Rp 0 |
| 8.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket) | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 1 | Paket | Rp 74.418.900 |
| 8.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket) | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 1 | Paket | Rp 20.630.600 |
| 8.01.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen) | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 0,00 | Dokumen | Rp 0 |
| 8.01.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu (Laporan) | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 1 | Laporan | Rp 236.750.000 |
| 8.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan) | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 1 | Laporan | Rp 686.951.000 |
| 8.01.01.2.06.0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen) | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD | 0,00 | Dokumen | Rp 0 |
| 8.01.01.2.06.0011 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen) | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD | 0,00 | Dokumen | Rp 0 |
|
8 - URUSAN
8.01 - BIDANG URUSAN
8.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
8.01.01.2.07 - Pengadaan Mebel
|
|||||
| 8.01.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit) | Pengadaan Mebel | 0,00 | Unit | Rp 0 |
| 8.01.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit) | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 5,00 | Unit | Rp 0 |
| 8.01.01.2.07.0007 | Pengadaan Aset Tetap Lainnya Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Unit) | Pengadaan Aset Tetap Lainnya | 0,00 | Unit | Rp 0 |
| 8.01.01.2.07.0008 | Pengadaan Aset Tak Berwujud Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan (Unit) | Pengadaan Aset Tak Berwujud | 0,00 | Unit | Rp 0 |
| 8.01.01.2.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 0,00 | Unit | Rp 0 |
| 8.01.01.2.07.0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit) | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 0,00 | Unit | Rp 0 |
|
8 - URUSAN
8.01 - BIDANG URUSAN
8.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
8.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
|
|||||
| 8.01.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan) | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 0,00 | Laporan | Rp 0 |
| 8.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan) | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 12 | Laporan | Rp 110.450.000 |
| 8.01.01.2.08.0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan) | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 1 | Laporan | Rp 8.996.600 |
| 8.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan) | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 12 | Laporan | Rp 295.265.300 |
|
8 - URUSAN
8.01 - BIDANG URUSAN
8.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
8.01.01.2.09 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
|
|||||
| 8.01.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit) | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 1 | Unit | Rp 57.064.800 |
| 8.01.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit) | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 12 | Unit | Rp 146.840.400 |
| 8.01.01.2.09.0005 | Pemeliharaan Mebel Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit) | Pemeliharaan Mebel | 0,00 | Unit | Rp 0 |
| 8.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit) | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 60,00 | Unit | Rp 44.460.000 |
| 8.01.01.2.09.0007 | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit) | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya | 0,00 | Unit | Rp 0 |
| 8.01.01.2.09.0008 | Pemeliharaan Aset Tak Berwujud Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara (Unit) | Pemeliharaan Aset Tak Berwujud | 0,00 | Unit | Rp 0 |
| 8.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 0,00 | Unit | Rp 0 |
| 8.01.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 0,00 | Unit | Rp 0 |
| 8.01.01.2.09.0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit) | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 0,00 | Unit | Rp 0 |
|
8 - URUSAN
8.01 - BIDANG URUSAN
8.01.02 - PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN
8.01.02.2.01 - Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
|
|||||
| 8.01.02.2.01.0001 | Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun (Dokumen) | Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | 0,00 | Dokumen | Rp 0 |
| 8.01.02.2.01.0002 | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | 2,00 | Dokumen | Rp 16.675.692.000 |
| 8.01.02.2.01.0003 | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (Orang) | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | 0,00 | Orang | Rp 0 |
| 8.01.02.2.01.0004 | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (Orang) | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | 0,00 | Orang | Rp 0 |
| 8.01.02.2.01.0005 | Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan (Laporan) | Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan | 0,00 | Laporan | Rp 0 |
| 8.01.02.2.01.0006 | Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara (Keluarga) | Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara | 0,00 | Keluarga | Rp 0 |
| 8.01.02.2.01.0007 | Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka Laporan Hasil Pembinaan Aktivitas Kepaskibrakaan dan Laporan Hasil Pembinaan Purnapaskibraka (Dokumen) | Pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan Purnapaskibraka | 0,00 | Dokumen | Rp 0 |
| 8.01.02.2.01.0008 | Pembentukan Paskibraka Pembentukan Paskibraka | Pembentukan Paskibraka | 75 | Orang | Rp 1.186.374.800 |
| 8.01.02.2.01.0009 | Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila Laporan Hasil Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila (Dokumen) | Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila | 0,00 | Dokumen | Rp 0 |
| 8.01.02.2.01.0010 | Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila (Dokumen) | Pelaksanaan tugas Purnapaskibraka Duta Pancasila | 0,00 | Dokumen | Rp 0 |
| 8.01.02.2.01.0011 | Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila Jumlah Purnapaskibraka Duta Pancasila (Orang) | Pengangkatan Purnapaskibraka Duta Pancasila | 0,00 | Orang | Rp 0 |
|
8 - URUSAN
8.01 - BIDANG URUSAN
8.01.03 - PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK
8.01.03.2.01 - Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
|
|||||
| 8.01.03.2.01.0001 | Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun (Dokumen) | Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | 0,00 | Dokumen | Rp 0 |
| 8.01.03.2.01.0002 | Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | 1 | Dokumen | Rp 6.712.509.400 |
| 8.01.03.2.01.0003 | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Orang) | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | 0,00 | Orang | Rp 0 |
| 8.01.03.2.01.0004 | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Orang) | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | 0,00 | Orang | Rp 0 |
| 8.01.03.2.01.0005 | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah (Laporan) | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah | 0,00 | Laporan | Rp 0 |
| 8.01.03.2.01.0006 | Pelaksanaan tugas Paskibraka Jumlah Laporan Kegiatan Pelaksanaan Tugas Paskibraka (Kegiatan) | Pelaksanaan tugas Paskibraka | 0,00 | Kegiatan | Rp 0 |
|
8 - URUSAN
8.01 - BIDANG URUSAN
8.01.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN
8.01.04.2.01 - Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
|
|||||
| 8.01.04.2.01.0001 | Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun (Dokumen) | Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | 0,00 | Dokumen | Rp 0 |
| 8.01.04.2.01.0002 | Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Jumlah Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun (Dokumen) | Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | 0,00 | Dokumen | Rp 0 |
| 8.01.04.2.01.0003 | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | 100 | Orang | Rp 351.000.000 |
| 8.01.04.2.01.0004 | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (Orang) | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | 0,00 | Orang | Rp 0 |
| 8.01.04.2.01.0005 | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah (Laporan) | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah | 0,00 | Laporan | Rp 0 |
|
8 - URUSAN
8.01 - BIDANG URUSAN
8.01.05 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA
8.01.05.2.01 - Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah
|
|||||
